Mededeling: De Uithof vanaf 09:00 12 oktober geopend
De 400m baan van De Uithof is per 12 oktober 09:00 opnieuw geopend.
De 400m baan van De Uithof is per 12 oktober 09:00 opnieuw geopend.
Op zaterdag 5 november aanstaande bindt Olympisch kampioen en Right To Play oprichter Johann Olav Koss nog één keer de schaatsen onder en geeft hij een unieke schaatsclinic in de Uithof te Den Haag. Jij kunt er bij zijn, als je snel genoeg bent. Want voor deze schaatsclinic zijn slechts een aantal plaatsen beschikbaar. Vol is vol!
Op zaterdag 5 november geeft Johann Olav Koss maximaal 4 clinics, verdeeld over de dag. Hij wordt daarbij ondersteund door vier andere bekende schaatsers. Een clinic telt maximaal 50 deelnemers en duurt ongeveer 1,5 uur. Koss geeft naast de clinics ook nog een motivational speech en de deelnemers hebben de gelegenheid om hem persoonlijk een aantal vragen te stellen. De clinic met Johann Olav Koss kost 250,- euro.
Meer informatie: http://www.deuithof.nl/schaatsbaan/schaats-agenda/schaatsclinic-van-johan-olav-koss/
Het schaatscentrum De Uithof is tot nader orde gesloten. De baancommissie laat weten dat het sluiten van De Uithof te maken heeft met de laagdikte van het ijs in combinatie met het weer.Het is mogelijk dat de schaatstrainingen op De Uithof doorgaan, houdt er rekening mee dat de schaatstrainingen zullen vervallen.
Op de website http://www.deuithof.nl/ zal de aankondiging van heropening worden geplaatst zodra deze bekend is.
Ten behoeve van betere en veilige trainingsuren op de uithof zijn verschillende gedragsregels opgesteld waar schaatsers op de abonnementsuren zich aan moeten houden: PDF nieuwe regels voor de Uithoftrainingen (2 pagina’s).
Hallo Schaatsvrienden,
Vrijdagavond zijn er wedstrijden voor de niet licentiehouders en om dit evenement nog iets gezelliger te maken hebben wij van de 125jaar jubileumcommissie voor jullie een lekker bakkie koffie, thee of glaasje fris om de keeltjes te smeren bij het aanmoedigen van onze rijders.
MAAR wij hebben ook een 125jaar collectebus staan en mocht u tijdens het wachten op uw bakkie koffie/thee of glaasje fris hier een kleine donatie in achter laten (komt ten goede aan het jubileumfeest) dan krijgt u een lekkere plak cake of taart bij (gebakken door onze vrijwilligers van de 125jaar jubileumcommissie).
En eindelijk na lang wachten is hij er dan de “125JAAR YVZ MUTS” de muts is op deze avond verkrijgbaar voor € 10,00.
Groeten van 125jaar jubileumcommissie
A.s. zondag begint de wedstrijd om ongeveer 20.30 tot 22.00 uur. We zijn dan alleen met de vereniging op het ijs. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent!
Binnen het schaatscircuit wordt een strak schema aangehouden. Te laat aan de start is niet rijden.
Startlijst:
IJsstadion Thialf | ||
YVZ Recordwedstrijden | ||
Datum: 20-03-2011 | Startlijst met ST & PR | Afdruk: |
Startlijst: 1 – 500 meter (1000) | 20-03-2011 |
Rit | Kl | Dln | Deelnemer | Cat | Wed.Nr. | ST | PR | Tijd | |
1 | wht | 12 | Eline van Voorden | DPD | DH35746 | 1:03.43 | 1:03.43 | ||
red | 48 | Daphne van Mechelen | DC2 | DH35739 | 59.35 | 59.35 | |||
2 | yel | 43 | Trude Zonneveld | DC1 | DH35750 | 58.65 | 58.65 | ||
blu | 7 | Silke van Riel | DPB | DH35710 | 56.25 | 56.25 | |||
3 | wht | 35 | Lisa-Ann van Steenbergen | DPA | DH35720 | 55.07 | 55.07 | ||
red | 46 | Martijn van Loon | HPB | DH35698 | 54.33 | 54.33 | |||
4 | yel | 50 | Thomas Hoogendoorn | HPB | DH35733 | 53.25 | 53.25 | ||
blu | 27 | Christel Dekker | DN3 | DH35334 | 52.95 | 51.86 | |||
5 | wht | 53 | Gijs van der Wal | HC1 | DH35747 | 52.89 | 52.89 | ||
red | 9 | Joost Lengkeek | HPA | DH35704 | 51.49 | 51.49 | |||
6 | yel | 47 | Roland Wisse | HC1 | DH35749 | 51.47 | 51.47 | ||
blu | 32 | Loys Vermeyden | DA1 | DH35631 | 51.36 | 48.55 | |||
7 | wht | 33 | Wouter Bruinsma | HPA | DH35702 | 51.35 | 51.35 | ||
red | 31 | Feia Vermeyden | DB1 | DH35660 | 51.29 | 50.60 | |||
8 | yel | 4 | Manon Spruit | DC1 | DH35713 | 51.21 | 51.21 | ||
blu | 38 | Joyce Buijs | DB2 | DH35585 | 51.10 | 50.09 | |||
9 | wht | 29 | Mandy Duynisveld | DC2 | DH35639 | 50.99 | 50.99 | ||
red | 42 | Gera Zonneveld | DPB | DH35722 | 50.35 | 50.35 | |||
10 | yel | 24 | Netty de Bruijn | D40 | DH35612 | 49.94 | 49.94 | ||
blu | 37 | Dennis Buijs | HC1 | DH35670 | 49.59 | 49.59 | |||
11 | wht | 14 | Peter Kors | H55 | DH35592 | 49.54 | 49.54 | ||
red | 25 | Judith van Loon | DC1 | DH35697 | 49.45 | 49.45 | |||
12 | yel | 41 | Mariëlle Koek | DSA | DH35277 | 49.38 | 46.65 | ||
blu | 15 | Dominique Lengkeek | DB1 | DH35649 | 49.11 | 49.05 | |||
13 | wht | 13 | Evelien Kors | DC2 | DH35648 | 48.95 | 48.95 | ||
red | 21 | Jasper Kettenis | HPB | DH35716 | 48.94 | 48.94 | |||
14 | yel | 30 | Evelien van Tol | DA2 | DH35600 | 48.63 | 47.60 | ||
blu | 11 | Jeroen van Voorden | HC1 | DH35701 | 47.20 | 47.20 | |||
15 | wht | 22 | Michelle de Bruijn | DB2 | DH35609 | 46.65 | 46.65 | ||
red | 10 | Hilbert Dekker | H55 | DH35092 | 46.46 | 44.51 | |||
16 | yel | 49 | Rob Hesselink | HB1 | DH35644 | 45.94 | 45.94 | ||
blu | 16 | Jimmy-Boy Spies | HC1 | DH35712 | 45.94 | 45.94 | |||
17 | wht | 8 | Charlotte Kors | DA1 | DH35593 | 45.48 | 45.45 | ||
red | 34 | Richard Vrolijk | H45 | DH35194 | 45.42 | 45.42 | |||
18 | yel | 39 | Stephan Hoogendoorn | HB1 | DH35693 | 45.08 | 44.30 | ||
blu | 19 | Erik Oude Alink | HC2 | DH35653 | 44.94 | 44.94 | |||
19 | wht | 3 | Jeroen Hubert | HN1 | DH35590 | 44.84 | 43.72 | ||
red | 36 | Jake van Steenbergen | HB2 | DH35624 | 43.72 | 43.72 | |||
20 | yel | 45 | Mark Dobbe | HSA | DH35413 | 42.01 | 41.32 | ||
blu | 51 | Hans van den Eeckhout | HN1 | DH35564 | 40.86 | 40.19 |
Startlijst: 2 – 500 meter (1500) | 20-03-2011 |
Rit | Kl | Dln | Deelnemer | Cat | Wed.Nr. | ST | PR | Tijd | |
21 | wht | 26 | Michiel Tjeerdsma | HC1 | DH35714 | 49.63 | 49.63 | ||
red | 20 | Nico Woldendorp | H65 | DH35020 | 46.71 | 43.23 | |||
22 | |||||||||
23 | wht | 23 | Annelies Oude Alink | DA1 | DH35620 | 46.68 | 46.68 | ||
red | 40 | Daniëlle Hoogendoorn | DC1 | DH35694 | 46.08 | 46.08 | |||
24 | yel | 1 | Maarten van Riel | HB1 | DH35700 | 45.55 | 45.55 | ||
blu | 17 | Liesbeth Milatz | DA1 | DH35594 | 45.01 | 45.01 | |||
25 | wht | 18 | Victor Pak | HB1 | DH35654 | 44.96 | 44.96 | ||
red | 6 | Ian Smit | HC1 | DH35685 | 43.83 | 43.83 | |||
26 | yel | 54 | Thijmen Polman | HC1 | DH35657 | 42.42 | 42.42 | ||
blu | 52 | Nina van Tol | DB2 | DH35575 | 41.97 | 41.97 | |||
27 | wht | 44 | Peter Dobbe | HA1 | DH35587 | 41.76 | 41.76 | ||
red | 5 | Lennart van Vliet | HSA | DH35170 | 41.65 | 39.87 | |||
28 | yel | 2 | Kai Smit | HA1 | DH35597 | 39.95 | 39.95 | ||
blu | 28 | Yvo Waalewijn | HA2 | DH35548 | 38.34 | 38.34 |
Startlijst: 3 – 1000 meter | 20-03-2011 |
Rit | Kl | Dln | Deelnemer | Cat | Wed.Nr. | ST | PR | Tijd | |
29 | wht | 7 | Silke van Riel | DPB | DH35710 | ||||
red | 53 | Gijs van der Wal | HC1 | DH35747 | |||||
30 | yel | 12 | Eline van Voorden | DPD | DH35746 | 2:09.55 | 2:09.55 | ||
blu | 48 | Daphne van Mechelen | DC2 | DH35739 | 2:07.73 | 2:07.73 | |||
31 | wht | 35 | Lisa-Ann van Steenbergen | DPA | DH35720 | 1:57.17 | 1:57.17 | ||
red | 43 | Trude Zonneveld | DC1 | DH35750 | 1:56.82 | 1:56.82 | |||
32 | yel | 46 | Martijn van Loon | HPB | DH35698 | 1:52.61 | 1:52.61 | ||
blu | 50 | Thomas Hoogendoorn | HPB | DH35733 | 1:52.52 | 1:52.52 | |||
33 | wht | 27 | Christel Dekker | DN3 | DH35334 | 1:49.46 | 1:44.50 | ||
red | 9 | Joost Lengkeek | HPA | DH35704 | 1:48.78 | 1:48.78 | |||
34 | yel | 47 | Roland Wisse | HC1 | DH35749 | 1:48.33 | 1:48.33 | ||
blu | 33 | Wouter Bruinsma | HPA | DH35702 | 1:47.93 | 1:47.93 | |||
35 | wht | 13 | Evelien Kors | DC2 | DH35648 | 1:47.65 | 1:47.65 | ||
red | 38 | Joyce Buijs | DB2 | DH35585 | 1:47.29 | 1:43.13 | |||
36 | yel | 4 | Manon Spruit | DC1 | DH35713 | 1:46.99 | 1:46.99 | ||
blu | 24 | Netty de Bruijn | D40 | DH35612 | 1:46.26 | 1:44.00 | |||
37 | wht | 29 | Mandy Duynisveld | DC2 | DH35639 | 1:43.58 | 1:43.58 | ||
red | 21 | Jasper Kettenis | HPB | DH35716 | 1:43.53 | 1:43.53 | |||
38 | yel | 32 | Loys Vermeyden | DA1 | DH35631 | 1:43.39 | 1:40.02 | ||
blu | 25 | Judith van Loon | DC1 | DH35697 | 1:42.97 | 1:42.97 | |||
39 | wht | 42 | Gera Zonneveld | DPB | DH35722 | 1:42.35 | 1:42.35 | ||
red | 14 | Peter Kors | H55 | DH35592 | 1:42.35 | 1:42.22 | |||
40 | yel | 30 | Evelien van Tol | DA2 | DH35600 | 1:42.25 | 1:38.29 | ||
blu | 31 | Feia Vermeyden | DB1 | DH35660 | 1:41.88 | 1:41.88 | |||
41 | wht | 37 | Dennis Buijs | HC1 | DH35670 | 1:40.68 | 1:40.68 | ||
red | 15 | Dominique Lengkeek | DB1 | DH35649 | 1:40.06 | 1:40.06 | |||
42 | yel | 41 | Mariëlle Koek | DSA | DH35277 | 1:39.94 | 1:34.47 | ||
blu | 11 | Jeroen van Voorden | HC1 | DH35701 | 1:36.20 | 1:36.20 | |||
43 | wht | 49 | Rob Hesselink | HB1 | DH35644 | 1:35.24 | 1:35.24 | ||
red | 16 | Jimmy-Boy Spies | HC1 | DH35712 | 1:34.84 | 1:34.84 | |||
44 | yel | 10 | Hilbert Dekker | H55 | DH35092 | 1:34.43 | 1:29.69 | ||
blu | 8 | Charlotte Kors | DA1 | DH35593 | 1:34.27 | 1:33.27 | |||
45 | wht | 22 | Michelle de Bruijn | DB2 | DH35609 | 1:33.92 | 1:33.92 | ||
red | 36 | Jake van Steenbergen | HB2 | DH35624 | 1:32.32 | 1:32.32 | |||
46 | yel | 19 | Erik Oude Alink | HC2 | DH35653 | 1:31.90 | 1:31.90 | ||
blu | 34 | Richard Vrolijk | H45 | DH35194 | 1:30.24 | 1:30.19 | |||
47 | wht | 3 | Jeroen Hubert | HN1 | DH35590 | 1:29.18 | 1:29.18 | ||
red | 39 | Stephan Hoogendoorn | HB1 | DH35693 | 1:27.71 | 1:27.71 | |||
48 | yel | 45 | Mark Dobbe | HSA | DH35413 | 1:25.36 | 1:24.37 | ||
blu | 51 | Hans van den Eeckhout | HN1 | DH35564 | 1:20.74 | 1:20.74 |
Startlijst: 4 – 1500 meter | 20-03-2011 |
Rit | Kl | Dln | Deelnemer | Cat | Wed.Nr. | ST | PR | Tijd | |
49 | wht | 26 | Michiel Tjeerdsma | HC1 | DH35714 | 2:35.72 | 2:35.72 | ||
red | 23 | Annelies Oude Alink | DA1 | DH35620 | 2:32.45 | 2:32.45 | |||
50 | |||||||||
51 | wht | 1 | Maarten van Riel | HB1 | DH35700 | 2:25.84 | 2:25.84 | ||
red | 40 | Daniëlle Hoogendoorn | DC1 | DH35694 | 2:25.30 | 2:25.30 | |||
52 | yel | 20 | Nico Woldendorp | H65 | DH35020 | 2:23.92 | 2:18.53 | ||
blu | 18 | Victor Pak | HB1 | DH35654 | 2:23.65 | 2:23.65 | |||
53 | wht | 17 | Liesbeth Milatz | DA1 | DH35594 | 2:22.65 | 2:22.65 | ||
red | 6 | Ian Smit | HC1 | DH35685 | 2:16.34 | 2:16.34 | |||
54 | yel | 5 | Lennart van Vliet | HSA | DH35170 | 2:14.56 | 1:58.55 | ||
blu | 52 | Nina van Tol | DB2 | DH35575 | 2:14.48 | 2:14.23 | |||
55 | wht | 54 | Thijmen Polman | HC1 | DH35657 | 2:12.01 | 2:12.01 | ||
red | 44 | Peter Dobbe | HA1 | DH35587 | 2:11.72 | 2:11.72 | |||
56 | yel | 2 | Kai Smit | HA1 | DH35597 | 1:56.72 | 1:56.72 | ||
blu | 28 | Yvo Waalewijn | HA2 | DH35548 | 1:56.50 | 1:56.50 |
Weissensee 2012 – Wie gaat er mee?
Omdat YVZ 125 jaar bestaat willen we als één van de activiteiten in januari 2012 een reis naar de Weissensee in Oostenrijk organiseren.
Wie zijn we? Wij zijn Hilbert Dekker, Bart van der Ven en Jan Spruit en wij willen via dit bericht kijken of er voldoende animo is om dit te gaan organiseren.
Wat willen we gaan doen? met een groep liefhebbers naar Oostenrijk tweede of derde week van januari (juiste datum is nog niet bekend) om daar de beroemde Weissensee tocht te rijden.
In de te rijden afstanden zijn meerdere keuze mogelijk (van 50 tot 200 km en alles wat daar tussen zit) zodat het voor een ieder mogelijk is om mee te gaan.
Hoe willen we er naar toe? Met de trein of auto.
Het verblijf daar? Hilbert en Bart weten daar een goed hotel, waar we een hele week verblijven. Van vrijdag tot de andere week zondag. Ook zijn er nog andere mogelijkheden zoals het huren van huisjes of een hotel deze zijn er al in de prijs vanaf € 450,–.
De kosten zijn rond de € 1000,- tot €1250, – euro per persoon.
Hilbert en Bart hebben beiden meerdere keren de tocht gemaakt en weten wat er komt kijken om de tocht te volbrengen, hebben ideeën voor de trainingen gedurende het zomerseizoen. Je moet hierbij denken aan lopen en fietsen en aan het begin van het schaatsseizoen stappen we over op de schaats om tot januari de duur trainingen te verzorgen om voldoende conditie op te bouwen.
Heb je interesse geef je dan op voor de informatie avond op maandag 28 maart om 20.00 in het clubhuis. Waar Hilbert en Bart ons zullen vertellen over de door hun verreden tocht en wat er voor nodig is.
Tot 28 maart Hilbert, Bart en Jan
Aanmelding voor de informatieavond bij:
De inschrijfformulieren van de clubkampioenschappen voor niet-licentiehouders staan online en zijn de vinden op de homepage onder ‘Aankomende evenementen’.
De clubkampioenschappen voor wedstrijdrijders komen er weer aan en wel op:
5 Maart 2011 vanaf 20.30 uur
Hou de site in de gaten voor de inschrijving.
Voor onze wedstrijdschaatsers hebben wij ijs kunnen huren en wel in de schaatstempel te Heerenveen op 20 maart vanaf 19.00 uur. Dit is een gecombineerd uur dwz dat er ook een andere vereniging rijdt. Hieraan kunnen ongeveer 50 personen aan deelnemen. Je kunt kiezen tussen de afstanden 500/1000 of 500/1500. De digitale inschrijving wordt dinsdag 25-01-2011 om 21:00 geopend. Er geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
De wedstrijd is een onderdeel van het mastercircuit. Kosten verbonden aan de wedstrijd zijn als lid 20 euro en als niet-lid 25 euro. Bij inschrijving gaarne gelijktijdig overmaken van de corresponderende kosten op girorekening 2307554 t.n.v. IJsvereniging Zoetermeer onder vermelding van ‘ Thialf 2011’, je naam en wedstrijdnummer.
[iframe https://www.yvz.nl/inschrijvingen/thialf2011/inschrijving.php 700 800]