Uitslagen 25 november

Hieronder de uitslagen van de SilverDome wedstrijden van 25 november

– Dames
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 1 Denise Plugge DPC 36.40 -3 1:14.60 -1 111.000
2 30 Susan ten Kroode DPA 33.70 -1 1:18.90 -5 112.600 1.600
3 26 Noeska Meijers DPA 36.10 -2 1:16.60 -3 112.700 1.700
4 21 Linda Milatz DPC 39.30 -4 1:17.80 -4 117.100 6.100
5 18 Danique Vermaas DPA 43.00 -6 1:15.70 -2 118.700 7.700
6 14 Nanet de Haas DPA 40.50 -5 1:20.00 -6 120.500 9.500
7 7 Joanna Janssen DPD 44.80 -7 1:33.90 -8 138.700 27.700
8 8 Lisa-Ann van Steenbergen DPE 44.90 -8 1:44.00 -9 148.900 37.900
6 Dita Adema DPC NS 1:26.60 -7 86.600
5 Ilse ten Kroode DPD NS NS
– Heren
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 27 Dennis Buijs HPD 36.30 -3 1:09.50 -1 105.800
2 28 Marc-Jan Machielsen HPB 36.00 -1 1:11.30 -2 107.300 1.500
3 29 Mano Bavelaar HPB 36.20 -2 1:11.30 -2 107.500 1.700
4 25 Hilko Kleissen HPB 36.50 -4 1:14.20 -4 110.700 4.900
5 4 Aizo Kroon HPC 38.60 -7 1:16.70 -6 115.300 9.500
6 23 Lars van Mullem HPE 40.40 -14 1:15.30 -5 115.700 9.900
7 19 Wouter Nijhout HPB 38.10 -6 1:18.50 -8 116.600 10.800
8 16 Martijn van Loon HPF 39.30 -8 1:17.80 -7 117.100 11.300
9 13 Hidde Weening HPC 39.30 -8 1:19.00 -10 118.300 12.500
10 15 Ian Smit HPD 40.20 -12 1:18.70 -9 118.900 13.100
11 17 Rick de Groot HPE 37.80 -5 -14 121.400 15.600
12 22 Gijs Westerduin HPA 39.80 -10 1:21.70 -11 121.500 15.700
13 2 Dennis van Santen HPC 40.30 -13 1:21.80 -12 122.100 16.300
14 20 Ferdinand Neijndorff HPD 39.90 -11 1:23.50 -13 123.400 17.600
15 10 Wouter Bruins
ma
HPE 40.70 -15 1:23.90 -15 124.600 18.800
16 11 Dennis Hubert HPE 43.90 -18 1:24.40 -16 128.300 22.500
17 3 Maarten van Riel HPB 43.20 -16 1:26.80 -17 130.000 24.200
18 9 Joost Lengkeek HPE 43.80 -17 1:27.10 -18 130.900 25.100
12 Twan Adema HPE NS NS
24 Armin Fallahi HPC NS NS
– Dames
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 51 Nina van Tol DPA 25.90 -1 49.00 -1 74.900
2 50 Leeyen Harteveld DPB 26.90 -2 49.70 -2 76.600 1.700
3 49 Michelle de Bruijn DPA 29.60 -3 55.90 -3 85.500 10.600
4 47 Joyce Buijs DPA 30.10 -4 57.90 -4 88.000 13.100
5 45 Nicole van der Helm DPB 31.70 -5 1:01.90 -5 93.600 18.700
6 43 Lizzy van Tol DPA 33.30 -6 1:04.90 -6 98.200 23.300
7 41 Sabine van der Kooy DPB 34.10 -7 1:08.20 -8 102.300 27.400
8 40 Anne Por DPA 34.40 -8 1:08.00 -7 102.400 27.500
9 35 Dominique Lengkeek DPB 35.40 -10 1:09.20 -9 104.600 29.700
10 36 Evelien Kors DPC 35.30 -9 1:10.00 -10 105.300 30.400
11 33 Mandy Duynisveld DPC 40.30 -11 1:16.90 -11 117.200 42.300
– Heren
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 48 Kelvin van Ham HPA 27.70 -1 50.90 -1 78.600
2 46 Jake van Steenbergen HPA 30.50 -2 58.80 -2 89.300 10.700
3 31 Richard Pil HPA 30.60 -3 1:02.00 -3 92.600 14.000
4 44 Timo Koolen HPB 32.10 -4 1:02.70 -4 94.800 16.200
5 42 Tijs van der Lubbe HPB 33.50 -6 1:05.30 -5 98.800 20.200
6 39 Jos van Zuylen HPC 33.50 -6 1:06.10 -6 99.600 21.000
38 Victor Pak HPB 32.90 -5 1:06.70 -7 99.600 21.000
8 34 Thijmen Polman HPD 35.10 -9 1:08.90 -8 104.000 25.400
9 37 Patrick Bogaards HPD 34.60 -8 1:10.40 -10 105.000 26.400
10 32 Olivier Juffermans HPC 35.60 -10 1:09.70 -9 105.300 26.700
– Dames
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 750m Totaal Achter
1 65 Daniƫlle Vrolijk DC1 26.30 -1 1:15.00 -1 101.300
2 64 Dewy Harteveld DC1 27.00 -2 1:15.00 -1 102.000 0.700
3 62 Charlotte Kors DC1 27.80 -3 1:17.40 -3 105.200 3.900
4 61 Patricia van der Kooy DC2 28.00 -4 1:18.60 -4 106.600 5.300
5 59 Evelien van Tol DC2 28.7
0
-6 1:22.20 -5 110.900 9.600
6 58 Elsemieke van Zuylen DC1 28.10 -5 1:22.90 -6 111.000 9.700
7 57 Annelies Oude Alink DC1 30.00 -7 1:29.20 -7 119.200 17.900
8 55 Liesbeth Milatz DC1 30.50 -8 1:29.90 -8 120.400 19.100
9 53 Samantha Neijndorff DC1 31.10 -9 1:32.80 -9 123.900 22.600
– Heren
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 750m Totaal Achter
1 70 Yvo Waalewijn HC2 23.90 -1 1:08.10 -1 92.000
2 69 Django Buijs HC2 24.20 -2 1:08.70 -2 92.900 0.900
3 67 Guus Janssen HC2 25.50 -3 1:12.00 -4 97.500 5.500
4 66 Robbin Heijerman HC2 25.70 -4 1:12.20 -5 97.900 5.900
5 68 Jeroen Hubert HB1 26.40 -5 1:11.80 -3 98.200 6.200
6 63 Maarten Weening HC2 27.60 -6 1:19.90 -6 107.500 15.500
7 60 Peter Dobbe HC1 28.50 -7 1:22.10 -7 110.600 18.600
8 54
td>
Marc van der Helm HC2 31.00 -8 1:32.60 -10 123.600 31.600
9 52 Emiel Por HC1 31.50 -9 1:32.30 -9 123.800 31.800
10 56 Niek Adema HC1 45.50 -10 1:26.00 -8 131.500 39.500

Onze sponsoren: