Leeftijdscategorie
Binnen de YVZ werken wij met lesgroepen. Deze groepen worden in de basis ingedeeld op leeftijdscategorie. De leeftijdscategorieën zijn als volgt:
Benaming | Leeftijd op 1 juli voorafgaand op het schaatsseizoen |
Masters | 39 jaar of ouder |
Senioren | 23 t/m 38 jaar |
Neo-senioren | 19 t/m 22 jaar |
Junioren A | 17 of 18 jaar |
Junioren B | 15 of 16 jaar |
Junioren C | 13 of 14 jaar |
Pupillen | 6 t/m 12 jaar |
Deze leeftijdsgrenzen gelden binnen de gehele schaatswereld voor o.a. wedstrijdindelingen en tarieven. Binnen deze leeftijdscategorieën worden de groepen ingedeeld als beginners, gevorderden en tourrijders. Bij wedstrijd rijders is de groepsindeling als volgt:
Leeftijd* (jaar) | Meisjes/Dames | Jongens/Heren | ||||
t/m | 7 | DPF | Meisjes Pupillen F | HPF | Jongens Pupillen F | |
8 | t/m | 8 | DPE | Meisjes Pupillen E | HPE | Jongens Pupillen E |
9 | t/m | 9 | DPD | Meisjes Pupillen D | HPD | Jongens Pupillen D |
10 | t/m | 10 | DPC | Meisjes Pupillen C | HPC | Jongens Pupillen C |
11 | t/m | 11 | DPB | Meisjes Pupillen B | HPB | Jongens Pupillen B |
12 | t/m | 12 | DPA | Meisjes Pupillen A | HPA | Jongens Pupillen A |
13 | t/m | 13 | DC1 | Dames Junioren C 1 | HC1 | Heren Junioren C 1 |
14 | t/m | 14 | DC2 | Dames Junioren C 2 | HC2 | Heren Junioren C 2 |
15 | t/m | 15 | DB1 | Dames Junioren B 1 | HB1 | Heren Junioren B 1 |
16 | t/m | 16 | DB2 | Dames Junioren B 2 | HB2 | Heren Junioren B 2 |
17 | t/m | 17 | DA1 | Dames Junioren A 1 | HA1 | Heren Junioren A 1 |
18 | t/m | 18 | DA2 | Dames Junioren A 2 | HA2 | Heren Junioren A 2 |
19 | t/m | 19 | DN1 | Dames Neo-Senioren 1 | HN1 | Heren Neo-Senioren 1 |
20 | t/m | 20 | DN2 | Dames Neo-Senioren 2 | HN2 | Heren Neo-Senioren 2 |
21 | t/m | 21 | DN3 | Dames Neo-Senioren 3 | HN3 | Heren Neo-Senioren 3 |
22 | t/m | 22 | DN4 | Dames Neo-Senioren 4 | HN4 | Heren Neo-Senioren 4 |
23 | t/m | 29 | DSA | Dames Senioren A | HSA | Heren Senioren A |
30 | t/m | 38 | DSB | Dames Senioren B | HSB | Heren Senioren B |
39 | t/m | 43 | D40 | Dames Masters A | H40 | Heren Masters A |
44 | t/m | 48 | D45 | Dames Masters B | H45 | Heren Masters B |
49 | t/m | 53 | D50 | Dames Masters C | H50 | Heren Masters C |
54 | t/m | 58 | D55 | Dames Masters D | H55 | Heren Masters D |
59 | t/m | 63 | D60 | Dames Masters E | H60 | Heren Masters E |
64 | t/m | 68 | D65 | Dames Masters F | H65 | Heren Masters F |
69 | t/m | 100 | D70 | Dames Masters G | H70 | Heren Masters G |
*De leeftijd op 1 juli voorafgaand aan het schaatsseizoen
Binnen de leeftijdscategorieën geldt voor langebaanwedstrijden op de Uithof tevens een indeling in prestatieniveau. Men wordt hierbij ingedeeld op grond van de gereden tijden op de Uithof. De limiettijden vindt u op de website knsbgewestzh.nl