Einduitslagen Silverdome 16-12

Via onderstaande link zijn de uitslagen te lezen van de rondewedstrijden zoals op 16 december gereden op de SilverDome.

PUPILLEN NIET-LICENTIEHOUDERS
Dames
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 250m Totaal Achter
1 15 Susan ten Kroode DPA 39.10 -2 36.10 -1 75.200
2 48 Ilse ten Kroode DPD 38.50 -1 38.80 -2 77.300 2.100
3 27 Linda Milatz DPC 39.50 -3 39.20 -3 78.700 3.500
4 34 Nanet de Haas DPA 40.10 -4 40.10 -4 80.200 5.000
5 35 Danique Vermaas DPA 40.20 -5 40.70 -5 80.900 5.700
6 49 Dita Adema DPC 40.30 -6 40.80 -6 81.100 5.900
7 50 Pim Felix DPB 41.50 -7 41.20 -7 82.700 7.500
8 46 Lisa-Ann van Steenbergen DPE 41.50 -7 42.30 -8 83.800 8.600
9 45 Joanna Janssen DPD 44.00 -9 45.10 -9 89.100 13.900
21 Noeska Meijers DPA NS NS
Heren
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 250m Totaal Achter
1 39 Daan Boelhouwer HPA 34.80 -1 36.50 -2 71.300
2 22 Mano Bavelaar HPB 35.00 -2 36.60 -3 71.600 0.300
3 23 Dennis Buijs HPD 35.70 -3 36.20 -1 71.900
ont>
0.600
4 38 Armin Fallahi HPC 36.00 -4 37.70 -6 73.700 2.400
5 24 Hilko Kleissen HPB 37.10 -5 37.50 -5 74.600 3.300
6 25 Rick de Groot HPE 37.80 -6 37.00 -4 74.800 3.500
7 26 Wouter Nijhout HPB 38.60 -7 38.90 -9 77.500 6.200
8 29 Hidde Weening HPC 39.80 -10 38.10 -7 77.900 6.600
9 28 Martijn van Loon HPF 39.20 -9 39.00 -10 78.200 6.900
10 30 Gijs Westerduin HPA 40.20 -12 38.70 -8 78.900 7.600
11 31 Ferdinand Neijndorff HPD 39.00 -8 40.40 -11 79.400 8.100
12 32 Ian Smit HPD 39.80 -10 40.80 -12 80.600 9.300
13 43 David Jan Berentschot HPC 40.70 -13 41.30 -13 82.000 10.700
14 37 Dennis Hubert HPE 41.80 -14 43.30 -16 85.100 13.800
15 36 Joost Lengkeek HPE 42.00 -15 43.20 -15 85.200 13.900
16 44 Martijn Hendriksen HPE 45.00 -17 42.50 -14 87.500 16.200
17 42 Twan Adema HPE 46.20 -18 44.40 -17 90.600 19.300
18 40 Arjan Vlek HPB 44.90 -16 48.00 -18 92.900 21.600
20 Marc-Jan Machielsen HPB NS NS .
PUPILLEN LICENTIEHOUDERS

e=”Arial” size=”2″>Dames
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 47 Lisanne Bruinsma DPB 31.50 -1 1:00.50 -1 92.000
2 12 Nicole van der Helm DPB 31.50 -1 1:04.80 -2 96.300 4.300
3 16 Sabine van der Kooy DPB 34.20 -3 1:08.00 -3 102.200 10.200
4 19 Dominique Lengkeek DPB 35.70 -4 1:10.30 -4 106.000 14.000
5 33 Mandy Duynisveld DPC 39.20 -5 1:17.30 -5 116.500 24.500
7 Joyce Buijs DPA NS NS
Heren
Nr Dln Deelnemer Cat 250m 500m Totaal Achter
1 13 Timo Koolen HPB “Arial” size=”2″> 31.20 -2 1:00.10 -1 91.300
2 9 Jake van Steenbergen HPA 31.10 -1 1:00.70 -2 91.800 0.500
3 41 Olivier Juffermans HPC 33.30 -3 1:03.90 -4 97.200 5.900
4 14 Tijs van der Lubbe HPB 36.70 -6 1:03.00 -3 99.700 8.400
5 18 Thijmen Polman HPD 35.10 -5 1:09.70 -5 104.800 13.500
6 17 Patrick Bogaards HPD 34.90 -4 1:11.60 -6 106.500 15.200
JUNIOREN LICENTIEHOUDERS
Dames
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 750m Totaal Achter
1 5 Patricia van der Kooy DC2 51.60 -1 1:18.00 -2 129.600
2 8 Liesbeth Milatz DC1 59.00 -2 1:30.70 -3 149.700 20.100
3 Leeyen Harteveld DPB NS 1:15.50 -1 75.500
11 Samantha Neijndorff DC1 NS NS
Heren
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 750m Totaal Achter
1 1 Guus Janssen HC2 47.20 -1 1:12.40 -1 119.600
2 2 Jeroen Hubert HB1 48.00 -2 1:14.60 -2 122.600 3.000
3 6 Peter Dobbe HC1 52.30 -3 1:19.70 -3 132.000 12.400
4 4 Maarten Weening HC2 52.70 -4 1:20.30 -4 133.000 13.400
5 51 Niek Adema HC1 58.70 -6 1:24.90 -5 143.600 24.000
6 10 Marc van der Helm HC2 56.70 -5 1:27.00 -6 143.700 24.100

Onze sponsoren: